Resumen ejecutivo
Lenteo · operación en tiempo real
TB Tomás
Ventas del mes
$4,86M
▲ 18% vs mes anterior
Margen bruto
42,3%
▲ 1,4 pts
Capital inmovilizado
$9,2M
consignación · 6 marcas
Pedidos en laboratorio
23
4 demorados
Stock crítico
11
SKUs a reponer
Entregas en tiempo
94%
▲ 2 pts
Ventas últimos 8 meses
Facturación mensual (ARS)
Pedidos críticos
Demorados o con SLA vencido
| Pedido | Cliente | Etapa | Días | Estado |
|---|---|---|---|---|
| #1042 | M. Gómez | En laboratorio | 9 | SLA vencido |
| #1038 | J. Pérez | En tránsito | 6 | Demorado |
| #1051 | L. Díaz | Despacho | 4 | Atención |
Alertas IA
Recomendaciones automáticas
Ray-Ban Aviator Oro — 118 días en consignación, 0 ventas.
DevolverVulk Miami Negro — stock 2 u., rotación alta.
ReponerLab ÓpticaSur: SLA subió a 7,2 días (meta 5).
Vogue — mejor margen (51%).
Reforzar4 liquidaciones a marcas vencen esta semana ($1,3M).
Avance del Control Center
KPI semanal del proyecto · Prioridad 6 del roadmap de Product & Technology
| Indicador | Actual | Objetivo | Estado |
|---|---|---|---|
| Módulos desarrollados | 11 | 11 | Completo |
| KPIs implementados | 48 | 48 | Completo |
| Integraciones conectadas | 0 | 5 | Maqueta |
| Alertas funcionando | 8 | 8 | Con datos de ejemplo |
| Reportes exportables | 6 | 6 | Con datos de ejemplo |
| Bugs críticos | 0 | 0 | OK |
| Pruebas completadas | — | — | Al conectar datos |
Ventas del mes
$4,86M
▲ 18%
Pedidos
327
▲ 12%
Unidades vendidas
412
▲ 14%
Ticket promedio
$14.850
▲ 5%
Conversión web
2,8%
GA4
Devoluciones
3,1%
18 pedidos
Top productos del mes
Por facturación
| Producto | Marca | U. | Facturación | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Wayfarer Classic | Ray-Ban | 41 | $1,10M | 38% |
| Miami Negro | Vulk | 36 | $0,72M | 47% |
| Society Marrón | Solarte | 29 | $0,58M | 52% |
| VO5445 | Vogue | 24 | $0,51M | 51% |
| Focus Carey (BLC) | Lenteo | 33 | $0,49M | 58% |
Ventas por categoría
Participación del mes
Sol
44%
Óptico (receta)
33%
Filtro Luz Azul
18%
Accesorios
5%
Top marcas
Por facturación
Ray-Ban
$1,4M
Vulk
$0,9M
Vogue
$0,7M
Solarte
$0,5M
SKUs activos
418
publicados
Stock propio
1.284
unidades en depósito
Stock proveedor
3.910
disponible para vender
Disponible real
1.147
propio libre de reservas
Valor de inventario
$11,4M
a precio de costo
Stock crítico
11
reponer ya
Sin movimiento
28
+90 días
Stock por origen y fuente
De dónde sale cada dato y cuándo se actualizó por última vez
| Origen | Fuente | Unidades | SKUs | Última sync | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Propio | Shopify (API) | 1.284 | 418 | hace 4 min | Al día |
| Proveedor | Johnson & Johnson · API | 2.140 | 49 | hace 2 h | Al día |
| Proveedor | BendFlex · Excel | 1.310 | 309 | hace 3 días | Desactualizado |
| Proveedor | Alcon · manual | 460 | 31 | hace 9 días | Vencido |
| Bajo pedido | CooperVision · manual | — | 22 | — | Sin stock físico |
Estado de las unidades
Qué se puede vender hoy y qué está comprometido
| Estado | Unidades | % | Detalle |
|---|---|---|---|
| Disponible | 1.147 | 89% | libre para vender |
| Reservado | 98 | 8% | en pedidos sin despachar |
| En laboratorio | 39 | 3% | salieron del depósito |
| Bajo pedido | — | — | 22 SKUs · se piden al proveedor |
El «disponible real» descuenta reservas y unidades en laboratorio del stock propio.
Control de stock
Prioridad de reposición y exceso
| SKU | Producto | Marca | Stock | Rotación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-02-034-01-01-2 | Miami Negro | Vulk | 2 | alta | Reponer |
| 2-03-051-01-00-2 | VO5445 | Vogue | 3 | alta | Reponer |
| 1-01-012-05-04-3 | Wayfarer Classic | Ray-Ban | 9 | media | OK |
| 1-01-008-04-01-2 | Aviator Oro | Ray-Ban | 14 | nula | Exceso 118d |
| 3-06-014-05-00-2 | Focus Carey (BLC) | Lenteo | 21 | alta | OK |
Capital inmovilizado
$9,2M
total consignación
Unidades consignadas
612
6 marcas
Próximas a devolver
37
plazo < 15 días
Liquidaciones pendientes
$2,1M
4 marcas
Consignación por marca
Capital, rotación y devoluciones
| Marca | Unidades | Días prom. | Capital | Rotación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ray-Ban | 184 | 74 | $3,4M | baja | Devolver 18 u. |
| Vulk | 142 | 31 | $1,9M | alta | Sana |
| Vogue | 96 | 28 | $1,5M | alta | Sana |
| Prada | 58 | 88 | $1,4M | baja | Revisar |
| Oakley | 72 | 45 | $0,7M | media | OK |
| Solarte | 60 | 22 | $0,3M | alta | Sana |
14
En depósito
23
En laboratorio
8
Salió del lab
12
En tránsito
41
Entregado (mes)
Órdenes de trabajo activas
Receta → laboratorio (carga manual) · WhatsApp automático al cliente en cada cambio de estado
| Orden | Cliente | Producto | Etapa | Días | SLA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1042 | M. Gómez | RX7140 · monofocal | En laboratorio | 9 | Enviado | Vencido |
| #1055 | C. Ruiz | Vogue · progresiva | En laboratorio | 3 | Enviado | En tiempo |
| #1058 | A. Sosa | Vulk · monofocal | Salió del lab | 5 | Enviado | Atención |
| #1060 | P. Núñez | Ray-Ban · sol receta | En depósito | 1 | Pendiente | En tiempo |
| #1061 | F. Aguirre | Prada · progresiva | Despacho | 4 | Enviado | En tiempo |
Entregas en tiempo
94%
▲ 2 pts
SLA promedio
3,4 días
meta 4
Costo logístico / pedido
$1.980
▲ 6%
Devoluciones
3,1%
del mes
OTIF
91%
▲ 3 pts
Desempeño por operador
Envíos, cumplimiento y costo
| Operador | Envíos | En tiempo | SLA | Costo prom. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Andreani | 198 | 96% | 3,1 d | $2.150 | OK |
| OCA | 84 | 91% | 3,8 d | $1.870 | Atención |
| Moto (CABA) | 61 | 99% | 0,8 d | $1.400 | OK |
| Retiro en local | 37 | 100% | — | $0 | — |
Tiempos por etapa
Dónde se va el tiempo desde que entra el pedido hasta la entrega
| Etapa | Promedio | Meta | Pedidos hoy | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Preparación picking y armado | 0,8 d | 1,0 d | 31 | OK |
| Laboratorio solo pedidos con receta | 4,2 d | 3,0 d | 23 | Demorado |
| Despacho entrega al operador | 0,4 d | 0,5 d | 28 | OK |
| Entrega operador → cliente | 2,2 d | 2,5 d | 64 | OK |
Tracking en curso
Pedidos despachados sin entregar
| Pedido | Cliente | Operador | Seguimiento | Etapa | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| #1284 | M. Gutiérrez | Andreani | 3901 4471 8823 | En distribución | En fecha |
| #1281 | L. Fernández | Andreani | 3901 4471 8801 | En sucursal destino | En fecha |
| #1276 | P. Sosa | OCA | OCA-772311 | En tránsito | Demorado 1 d |
| #1270 | C. Ramírez | OCA | OCA-772298 | En tránsito | Demorado 3 d |
| #1269 | A. Molina | Moto CABA | — | En reparto | Hoy |
Clientes totales
2.140
▲ 96 este mes
Recurrentes
31%
▲ 3 pts
LTV promedio
$28.400
12 meses
NPS
72
encuesta posventa
Mejores clientes
Por gasto acumulado
| Cliente | Compras | Gastado | Últ. |
|---|---|---|---|
| M. Gómez | 7 | $112k | hace 3 d |
| L. Díaz | 5 | $89k | hace 11 d |
| C. Ruiz | 4 | $76k | hace 2 d |
| J. Pérez | 4 | $61k | hace 20 d |
Segmentos
Base de clientes
Nuevos
69%
Recurrentes
31%
VIP (+3 compras)
9%
En riesgo (churn)
14%
Inversión en ads
$680k
este mes
ROAS
4,2x
▲ 0,4
CAC
$7.100
▲ 8%
Sesiones
38,2k
GA4 · ▲ 14%
Impresiones
1,24M
▲ 9%
Clics
21,7k
▲ 11%
CTR
1,75%
▲ 0,1 pts
Ventas atribuidas
$2,86M
59% del total
Por canal
Inversión y retorno
| Canal | Inversión | Ventas | ROAS |
|---|---|---|---|
| Meta Ads | $390k | $1,72M | 4,4x |
| Google Ads | $240k | $0,98M | 4,1x |
| Orgánico / SEO | — | $0,84M | — |
Campañas activas
Rendimiento
| Campaña | ROAS | Estado |
|---|---|---|
| Sol Verano — Meta | 5,1x | Escalar |
| Receta — Google Search | 4,3x | OK |
| Blue Light — Meta | 2,2x | Revisar |
| Remarketing | 6,8x | Escalar |
Alertas & recomendaciones
Generadas por IA sobre los datos de la central
Ray-Ban Aviator Oro — 118 días en consignación, rotación nula. Capital $1,4M inmovilizado.
Devolver 18 u.Orden #1042 — 9 días en laboratorio, SLA vencido. Cliente ya avisado 2 veces.
Escalar al labVulk Miami Negro y Vogue VO5445 — stock < 3 u. con alta rotación.
ReponerLab ÓpticaSur — SLA promedio 7,2 días (meta 5). Cuello de botella en progresivas.
Blue Light — Meta ROAS 2,2x, por debajo del umbral. Sugiero pausar o rehacer creativos.
RevisarVogue — mejor margen (51%) y rotación alta. Buen candidato para reforzar compra.
ReforzarForecast Julio: cierre proyectado $5,3M (+9% sobre objetivo).
◔
Vista en diseñoEste módulo se maqueta en la próxima iteración.
Stock crítico
11
bajo el mínimo
Sin stock
4
publicados sin unidades
Error de sincronización
2
fuentes caídas
Desactualizado
3
+48 h sin sync
Stock crítico
Por debajo del mínimo definido · reponer
| SKU | Producto | Stock | Mínimo | Venta/sem | Días rest. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACU-OASYS-30 | ACUVUE OASYS 1-Day x30 | 6 | 20 | 14 | 3 | Urgente |
| ACU-MOIST-30 | 1-DAY ACUVUE MOIST x30 | 9 | 20 | 11 | 6 | Urgente |
| BDC020-NEGRO | Armazón BendFlex C020 Negro | 3 | 10 | 4 | 5 | Atención |
| SOL-MULTI-360 | Solución multipropósito 360 ml | 12 | 25 | 9 | 9 | Atención |
Sin stock
Publicados pero sin unidades · se están perdiendo ventas
| Producto | Días sin stock | Visitas perdidas |
|---|---|---|
| ACUVUE VITA mensual x6 | 4 | 186 |
| Armazón BendFlex I040 Bordó | 9 | 94 |
| Gotas Artelac Rebalance 10 ml | 2 | 61 |
| Portalentes premium | 14 | 38 |
Sincronización
Fuentes con error o desactualizadas
| Fuente | Tipo | Última | Estado |
|---|---|---|---|
| Alcon | manual | hace 9 días | Vencido |
| Contabilium | API | hace 6 h | Error 401 |
| BendFlex | Excel | hace 3 días | Desactualizado |
| Laboratorio | manual | hace 2 días | Desactualizado |
| Shopify | API | hace 4 min | OK |
Proveedores activos
14
6 marcas · 8 insumos
Cumplimiento promedio
88%
▲ 4 pts
Tiempo de respuesta
1,8 días
meta 2
Incidencias abiertas
6
2 vencidas
Desempeño por proveedor
Entregas, cumplimiento e incidencias · últimos 90 días
| Proveedor | Tipo | Pedidos | Cumplim. | Resp. | Incid. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | Contactología | 38 | 96% | 1,1 d | 0 | OK |
| BendFlex | Armazones | 24 | 92% | 1,6 d | 1 | OK |
| Alcon | Contactología | 19 | 84% | 2,4 d | 2 | Atención |
| Laboratorio Óptico SR | Cristales | 61 | 79% | 3,2 d | 3 | Crítico |
| CooperVision | Contactología | 12 | 94% | 1,4 d | 0 | OK |
Incidencias abiertas
Requieren seguimiento
| Proveedor | Incidencia | Abierta | Impacto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Laboratorio Óptico SR | Demora en cristales progresivos | hace 9 días | 7 pedidos | Vencida |
| Laboratorio Óptico SR | 2 cristales con error de eje | hace 5 días | 2 pedidos | Vencida |
| Alcon | Faltante parcial en OC #4471 | hace 3 días | 1 pedido | En curso |
| Alcon | Diferencia de precio en factura | hace 2 días | — | En curso |
| BendFlex | Caja dañada en recepción | ayer | 3 unidades | Nueva |
Ventas incrementales
$742k
15,3% del total
Pedidos con 2+ items
28%
▲ 4 pts
Ticket con cross-sell
$21.400
vs $14.850 base
Aceptación de bundles
19%
▲ 2 pts
Se compran juntos
Pares más frecuentes · para armar bundles
| Producto A | Producto B | Veces | Lift |
|---|---|---|---|
| ACUVUE OASYS 1-Day | Solución multipropósito 360 ml | 64 | 3,8x |
| ACUVUE MOIST | Gotas lubricantes 10 ml | 41 | 3,1x |
| Armazón BendFlex | Cristal antirreflejo | 38 | 2,7x |
| ACUVUE OASYS quincenal | Portalentes premium | 22 | 2,2x |
| Lentes de sol | Estuche rígido | 17 | 1,9x |
Bundles activos
Rendimiento del mes
| Bundle | Vistas | Conv. | Ingreso |
|---|---|---|---|
| Kit inicio LC lentes + solución + estuche | 1.840 | 6,2% | $318k |
| Pack 3 meses 3 cajas con descuento | 1.210 | 8,1% | $264k |
| Armazón + cristales | 960 | 4,4% | $112k |
| Segundo par 50% | 540 | 3,0% | $48k |
Oportunidades detectadas
Productos que se venden solos y podrían ir acompañados
| Producto | Ventas solas | Sugerencia | Ingreso potencial |
|---|---|---|---|
| ACUVUE VITA mensual | 84% | Ofrecer solución 360 ml al agregar | $96k / mes |
| Armazones infantiles | 91% | Bundle con cristal antirrayas | $54k / mes |
| Lentes de sol polarizados | 78% | Estuche + paño en checkout | $41k / mes |
Reportes disponibles
12
5 categorías
Programados
4
envío automático
Descargas del mes
37
▲ 9
Última actualización
Hoy
07:00 hs
Generar reporte
Exportables en Excel y PDF
| Reporte | Contenido | Período | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ventas | Facturación, unidades, ticket, top productos | Mensual | XLSX · PDF | Descargar |
| Stock | Inventario, valorizado, crítico, sin movimiento | Al día | XLSX | Descargar |
| Consignación | Por marca, liquidaciones, a devolver | Mensual | XLSX · PDF | Descargar |
| Logística | Envíos, SLA, OTIF, costo por operador | Mensual | XLSX | Descargar |
| Ads | Inversión, ROAS, CAC por canal | Mensual | XLSX · PDF | Descargar |
| Proveedores | Cumplimiento, tiempos, incidencias | Trimestral | XLSX | Descargar |
Envíos programados
Se mandan solos por mail
| Reporte | Frecuencia | Destinatarios | Próximo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Resumen ejecutivo | Lunes 08:00 | Tomás, Federico | lun 28/07 | Activo |
| Stock crítico | Diario 07:00 | Operaciones | mañana | Activo |
| Liquidación por marca | Día 1 de cada mes | Marcas (6) | 01/08 | Activo |
| Performance de Ads | Viernes 18:00 | Marketing | vie 01/08 | Pausado |
Arquitectura futura
Módulos previstos en el roadmap, todavía no construidos. Se muestran para dimensionar el alcance.
Laboratorio propio
Hoy el laboratorio es tercerizado y la carga de estados es manual.
| Capacidad | Estado |
|---|---|
| Recepción y tallado de cristales | Futuro |
| Control de calidad por orden | Futuro |
| Capacidad y cola de trabajo | Futuro |
| Costo real por trabajo | Futuro |
Cristales y tratamientos
Catálogo propio de graduaciones, materiales y tratamientos.
| Capacidad | Estado |
|---|---|
| Matriz de cristales por índice | En análisis |
| Tratamientos (AR, fotocromático, blue) | En análisis |
| Precio por combinación | Futuro |
| Compatibilidad armazón / cristal | Futuro |
Inteligencia artificial
Las alertas del módulo IA ya existen con reglas. Esto es lo que se suma con modelos.
| Capacidad | Qué resuelve | Requiere | Estado |
|---|---|---|---|
| Forecast de demanda | Cuánto reponer por SKU | 12 meses de ventas | Futuro |
| Reposición automática | Sugerencia de orden de compra | Forecast + proveedores | Futuro |
| Detección de cuellos de botella | Dónde se traba la operación | Trazabilidad completa | En análisis |
| Recomendador de productos | Cross-sell personalizado | Historial por cliente | En análisis |
| Asistente de consulta | Preguntar al dashboard en texto | Datos consolidados | Futuro |